| Název: | Boskovice Příloha č. 6 ZD V41 KB Výpočtové tabulky ceny v4.xlsx |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | SMBO 2321/2025 OKT |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Boskovice Příloha č. 6 ZD V41 KB Výpočtové tabulky ceny v4.xlsx |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 12.03.2025 14:14:25 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 12,50 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 12.03.2025 13:08:16 |
| Otisk MD5: | c5068919f9f15f8bbd6059d9904b17da |
| Otisk SHA256: | 8bd4dc1b3b82d6ee9f065a926f17d89724962f18d820d6c981b97b7c7b9dc5ba |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Boskovice Příloha č. 6 ZD V41 KB Výpočtové tabulky ceny v4.xlsx | Boskovice Příloha č. 6 ZD V41 KB Výpočtové tabulky ceny v4.xlsx | zadávací dokumentace |
|
12,50 KiB |